سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | - |
تاريخ نزوله الاسواق | - |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | - |
الوزن | - |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستسف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصه ، 1080 × 1920 بكسل |
كثافة | 403 نقطة في البوصه |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | تقنية Dolby Atmos ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 24 ميجا بكسل ، فتحة عدسة F/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED و dual tone |
مميزات | 1.0 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، فتحة عدسة F/2.0 و 1.12 ميكرون حجم بيكسل و بجودة 1080P |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.1.1 Nougat نوجا |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 660 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.2 جيجا هرتز Kyro و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Kyro ) |
معالج رسومي | Adreno 512 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | br />64 جيجا و 4 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل الى 256 جيجا بايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني ، USB OTG |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
الراديو | - |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود لامع ، أسود داكن ، فضي ، أزرق ، نحاسي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 4000 ميلي أمبير , غير قابلة للإزاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | تقنية الشحن السريع |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | |
سعر الموبايل علي Yaoota! |
|
|
|