سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة أو Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير ، 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | مارس ، 2017 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 153.5 × 74.2 × 7 ملم |
الوزن | 165 جرام |
اضافات | مستشعر البصمه بالجهة الأمامية مدمج مع زرار الـ Home |
الشاشة | |
النوع | IPS-NEO LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصه ، 1440 × 2560 بكسل |
كثافة | 540 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
اضافات | واجهة Emotion UI 5.1 انحناء الشاشه Curved edge |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء 24-bit/192kHz audio |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجه 20 ميجابكسل و 12 ميجابكسل ، فتحة عدسه f/1.8 ومثبت بصري OIS، لايكا البصريات، مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED مزدوج و dual tone |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 30 لقطه لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه F/1.9 |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار نوجا 7.0 Nougat |
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 960 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.4 جيجا هرتز Cortex-A73 و رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 ) |
معالج رسومي | Mali-G71 MP8 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بارومتر، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت (يستخدم ايضاً كمنفذ للشريحه الثانيه ) |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت ، 4 جيجا رام لاصدار L09 128 جيجابايت ، 6 جيجا رام لاصدار L29 (المتاحه في الاسواق العربية) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot (واي فاي) |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم الاصدار 2.0 ، Type-C 1.0 reversible connector |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الفضي و الذهبي و الأسود و الأزرق و الأخضر |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3750 ميلي أمبير ، غير قابلة للإزاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | تقنية الشحن السريع |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | |
سعر الموبايل علي Yaoota! |
|
|
|